Kopyalama, yazdırma, tarama, isteğe bağlı: faks Lazer s/b belge camından maksimum A3 CCD s/b 60 s/b sayfa/dk.
| Genel | |
|---|---|
| tip | Masaüstü | 
| fonksiyon | Kopyala, yazdır, tara, isteğe bağlı: faks | 
| Baskı teknolojisi | Lazer s / b | 
| Orijinal biçimi | merdane camından maksimum A3 | 
| Kopyalama / baskı hızı | maksimum 60 A4 sayfa / dak ve maksimum 30 A3 sayfa / dak | 
| 1. sayfa (Kopyala / Yazdır) | 3.4 / 3.8 saniye * | 
| Isınma süresi | 17 saniye | 
| Kopya çözünürlüğü | 600 x 600 dpi | 
| gri tonlar | 256 | 
| Kağıt besleme | 2 x 500 sayfalık üniversal kasetler (kaset 1: A6R-A4, kaset 2: A6R-SRA3 [320 x 450 mm]), 150 sayfalık çoklu bypass (A6R-SRA3, Afiş [305 x 1,219 mm]), SRA3 ve afiş sadece baskı için | 
| Kağıt ağırlıkları | Evrensel kaset 52-300 g / m², çoklu bypass 52-300 g / m², dubleks 64-256 g / m² | 
| Kağıt çıkışı | 500 sayfalık A4 | 
| Sistem belleği | 4 GB RAM, 8 GB SSD / 320 GB HDD ** | 
| Sürekli kopyalama | 1-9,999 kopya | 
| yakınlaştırma | % 1 ile% 25 -% 400 | 
| Fonksiyonlar | Ayarlanabilir kapasitif renkli dokunmatik ekran (10.1 inç), çift yönlü, 1.000 yönetim kodu, boş sayfaları atla, hareket sensörü vb. | 
| Boyutlar / Ağırlık | |
| boyutlar | 790 x 602 x 665 mm (Y x G x D) | 
| Ağırlık | yaklaşık.83 kg | 
| Çevre, ortam | |
| Şebeke gerilimi | 220/240 V, 50/60 Hz | 
| Güç tüketimi | yak. Maksimum 1.750 W, yakl. Kullanımda 878 W, yakl. Bekleme modunda 50 W, yakl. Uyku modunda 0,7 W, TEC değeri: 3,016 KWh / hafta | 
| Emniyet | GS / TÜV, CE, Güvenilir Platform Modülü (TPM) | 
| Baskı sistemi | |
| tip | Sisteme entegre | 
| Baskı biçimi | A6R-SRA3 | 
| Baskı çözünürlüğü | 600 x 600 dpi, maksimum 1.200 x 1.200 dpi | 
| İşlemci | Freescale QorIQ T1024 (Çift Çekirdekli) 1.2 GHz | 
| Arayüzler | USB 3.0, USB 2.0, 10/100 / 1000BaseTX, USB Ana Bilgisayar | 
| Ağ protokolleri | TCP / IP, Net BEUI | 
| İşletim sistemleri | Windows 7 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016, Novell NetWare ***, Linux, Mac OS 10.9 | 
| emülasyonları | PCL6 (5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 uyumlu), XPS, PDF, PRESCRIBE IIc | 
| Fonksiyonlar | USB doğrudan baskı, PDF / XPS doğrudan baskı, e-postaların yazdırılması, özel baskı, barkod yazdırma, Mobil Baskı (Android / iOS) / Apple AirPrint, Google Cloud Print | 
| Tarama sistemi | |
| Tarama tipi | CCD rengi ve s / b | 
| Tarama formatı | maksimum A3 | 
| Tarama hızı | DP-7130 (300 dpi) ile maksimum 120 (tek taraflı) veya 220 (çift taraflı) A4 orijinal / dakika renkli ve s / b | 
| Tarama çözünürlüğü | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 
| Tarama modu | Fotoğraf, metin, fotoğraf / metin, OCR için uygun | 
| Dosya türleri | TIFF, PDF, PDF / A, yüksek sıkıştırma PDF, şifreli PDF, JPEG, XPS, Açık XPS | 
| Arayüz | 10/100 / 1000BaseTX | 
| Ağ protokolü | TCP / IP | 
| İşletim sistemleri | Windows 7 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 | 
| Fonksiyonlar | SMB’ye tarama, e-postaya tarama, FTP’ye tarama, USB’ye tarama, TWAIN taraması, WIA taraması, SMTP kimlik doğrulaması, LDAP | 
| İsteğe bağlı faks sistemi 12 | |
| uygunluk | Süper G3 | 
| Orijinal biçimi | maksimum A3 | 
| Modem hızı | 33.6 kb / sn | 
| İletim hızı | JBIG kullanarak 3 saniye veya daha az | 
| Sıkıştırma yöntemi | JBIG, MMR, MR, MH | 
| Faks çözünürlüğü | Standart (200 x 100 dpi), iyi (200 x 200 dpi), süper iyi (200 x 400 dpi), ultra iyi (400 x 400 dpi), 600 x 600 dpi | 
| Faks hafızası | 170 MB | 
| İşletim sistemleri | Windows 7 / 8.1 / 10, Sunucu 2008/2008 R2 / 2012/2012 R2 / 2016 | 
| Fonksiyonlar | Ağ faks sürücüsü, otomatik tekrar arama, gecikmeli iletim, paralel iletim ve alım için maksimum 2 faks kiti | 
| * Çalışma durumuna bağlı olarak. | |
| ** Kopyalamak, yazdırmak, taramak, fakslamak için. | |
| *** isteğe bağlı | |
 
 



